FI domains by Finnish postal code
See what kind of domains companies nearby have registered. Data does not contain domains registered by individuals, so you cannot see what kind of domains your neighbours have registered. Query returns at most 100 latest domains. Source: Traficom OData API.
A few examples: 02170 Espoo Haukilahti (PL), 00330 Helsinki Munkkiniemi (PL), 00120 Helsinki Punavuori (PL), 98720 Suomutunturi
Companies tend to buy domains as soon as they know the name of a project, so do not expect new domains to load a website in the upcoming weeks after GrantDate. It can take months for a website to be planned, designed, and built.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| treenirinki.fi | 2025-02-05 12:44 | 2026-02-05 12:44 | Electrofit Oy | 2587807-1 | PL 104 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns.planeetta.net | ns.planeetta.org |
| lastenhiihdot.fi | 2025-01-15 07:48 | 2030-01-15 07:48 | Electrofit Oy | 2587807-1 | PL 104 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns.planeetta.net | ns.planeetta.org |
| taretekniikka.fi | 2025-01-14 09:02 | 2027-01-14 09:02 | Taretekniikka Oy | 0785120-3 | PL 39 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| rakennusjapurkumateriaaliselvitys.fi | 2024-12-09 12:15 | 2027-12-09 12:15 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| rapuselvitys.fi | 2024-12-09 12:14 | 2027-12-09 12:14 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| purkumateriaalijarakennusjateselvitys.fi | 2024-11-26 08:00 | 2027-11-26 08:00 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| sykedev.fi | 2024-06-26 06:26 | 2027-06-26 06:26 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| goldbergfinland.fi | 2024-05-23 05:31 | 2026-05-23 05:31 | Osacon Oy | 3171692-5 | PL 202 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Jaakko Leislahti Oy | ns1.siteground.net | ns2.siteground.net |
| usvaspa.fi | 2024-04-10 08:57 | 2026-04-10 08:57 | Terhen Oy | 3207888-1 | PL 9 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| luontotieto.fi | 2024-01-05 12:19 | 2027-01-05 12:19 | Suomen Ympäristökeskus | 0227583-3 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| rakennetunymparistontietojarjestelma.fi | 2023-11-20 13:13 | 2026-11-20 13:13 | Suomen Ympäristökeskus | 0227583-3 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| suomalainenhuonekalu.fi | 2023-10-04 04:51 | 2028-10-04 04:51 | Puuteollisuusyrittäjät PTY Palvelut Oy / PTY Palvelut | 2266025-3 | Mannerheimintie 76 A | 00251 | Helsinki | FI | Company | JJ-Net Group Oy | annalise.ns.cloudflare.com | bradley.ns.cloudflare.com |
| flowfinance.fi | 2023-10-02 14:27 | 2029-10-02 14:27 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | armando.ns.cloudflare.com | courtney.ns.cloudflare.com |
| nanovippi.fi | 2023-09-25 13:33 | 2029-09-25 13:33 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | armando.ns.cloudflare.com | courtney.ns.cloudflare.com |
| nanolainaa.fi | 2023-09-25 13:32 | 2029-09-25 13:32 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| triconsult.fi | 2023-08-29 08:02 | 2026-08-29 08:02 | Triconsult Oy | 2108523-4 | PL 123 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| barentsnature.fi | 2023-08-18 05:59 | 2026-08-18 05:59 | Suomen Ympäristökeskus | 0227583-3 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| reiluustyokalu.fi | 2023-07-26 05:54 | 2026-07-26 05:54 | Suomen ympäristökeskus | 0114710-0 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| art-gallery.fi | 2023-06-28 01:50 | 2026-06-28 01:50 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| meissagallery.fi | 2023-06-28 01:49 | 2026-06-28 01:49 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| meissa-gallery.fi | 2023-06-28 01:49 | 2026-06-28 01:49 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| kiertotalousratkaisuja.fi | 2023-06-01 06:47 | 2026-06-01 06:47 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| icrh.fi | 2023-05-16 08:18 | 2030-05-16 08:18 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | armando.ns.cloudflare.com | courtney.ns.cloudflare.com |
| meissa-galleria.fi | 2023-05-14 23:24 | 2026-05-14 23:24 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| meissa-art.fi | 2023-05-14 23:23 | 2026-05-14 23:23 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| meissagalleria.fi | 2023-05-14 23:23 | 2026-05-14 23:23 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| cash24.fi | 2023-04-20 10:56 | 2030-04-20 10:56 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | armando.ns.cloudflare.com | courtney.ns.cloudflare.com |
| smjk.fi | 2023-04-13 07:09 | 2028-04-13 07:09 | Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry | 3017923-2 | PL 195 | 00251 | Helsinki | FI | Organisation | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| waterinfo.fi | 2023-03-14 15:54 | 2026-03-14 15:54 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| plastlife.fi | 2023-02-23 12:21 | 2029-02-23 12:21 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| avfallshanteringskollen.fi | 2023-02-17 11:05 | 2029-02-17 11:05 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| rakennetunymparistontieto.fi | 2023-01-24 14:20 | 2026-01-24 14:20 | Suomen ympäristökeskus | 2472908-2 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | ||
| haevippi.fi | 2023-01-15 12:10 | 2029-01-15 12:10 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| digivippi.fi | 2023-01-15 12:08 | 2029-01-15 12:08 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| fincredit.fi | 2023-01-15 12:07 | 2029-01-15 12:07 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| loanify.fi | 2023-01-15 12:06 | 2029-01-15 12:06 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| metalaina.fi | 2023-01-15 12:06 | 2029-01-15 12:06 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ns1.kernelpro.net | ns2.kernelpro.net |
| vippify.fi | 2023-01-15 12:05 | 2029-01-15 12:05 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| heivippi.fi | 2023-01-15 12:04 | 2029-01-15 12:04 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| vipify.fi | 2023-01-15 12:04 | 2029-01-15 12:04 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | ||
| jatehuoltokompassi.fi | 2023-01-11 13:00 | 2029-01-11 13:00 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| joonasompelija.fi | 2022-12-29 08:45 | 2026-12-29 08:45 | Tmi Joonas Harilo | 2836284-7 | PL 55 | 00251 | HELSINKI | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| kokonainensuomineito.fi | 2022-12-03 15:31 | 2026-12-03 15:31 | Res Cordis | 1375754-7 | PL 188 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Oikio Digital Oy | ns-1294.awsdns-33.org | ns-1575.awsdns-04.co.uk |
| meissacapital.fi | 2022-11-25 22:11 | 2026-11-25 22:11 | Meissa-Capital Oy | 0893533-7 | PL 108 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| siirtorekisteri.fi | 2022-08-17 10:17 | 2028-08-17 10:17 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| xordico.fi | 2022-05-30 10:15 | 2027-05-30 10:15 | Xordico Oy | 2837820-8 | PL 11 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns.planeetta.net | ns.planeetta.org |
| credithouse.fi | 2022-05-13 12:32 | 2030-05-13 12:32 | CRH | 12912893 | PL 134 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Credithouse Oy | armando.ns.cloudflare.com | courtney.ns.cloudflare.com |
| sustainabilityleap.fi | 2022-01-24 08:42 | 2028-01-24 08:42 | Suomen ympäristökeskus | 0114710-0 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| kestävyysloikka.fi | 2022-01-24 08:41 | 2028-01-24 08:41 | Suomen ympäristökeskus | 2472908-2 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| kestavyysloikka.fi | 2022-01-24 08:39 | 2028-01-24 08:39 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| coreo.fi | 2021-11-26 13:43 | 2027-11-26 13:43 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | ns-1014.awsdns-62.net | ns-1140.awsdns-14.org |
| miljö.fi | 2021-10-07 10:15 | 2026-10-07 10:15 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| luontoloikka.fi | 2021-09-15 16:22 | 2027-09-15 16:22 | Suomen ympäristökeskus | 0114710-0 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| klimatdiet.fi | 2021-09-07 07:07 | 2027-09-07 07:07 | Suomen ympäristökeskus | 2472908-2 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| luontotyyppienuhanalaisuus.fi | 2021-06-03 12:16 | 2027-06-03 12:16 | Suomen Ympäristökeskus | 0116956-1 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| prtr.fi | 2021-05-27 09:50 | 2027-05-27 09:50 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| w-kuva.fi | 2021-05-20 08:38 | 2026-05-20 08:38 | W-kuva | 2454122-3 | PL51 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| co2data.fi | 2021-01-15 08:08 | 2027-01-15 08:08 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| siivotase.fi | 2020-04-24 08:45 | 2026-04-24 08:45 | Siivotase Oy | 3132264-3 | PL 83 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| meriaineistotkartalla.fi | 2020-03-30 10:35 | 2026-03-30 10:35 | Suomen ympäristökeskus | 0114710-0 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| merihavainnot.fi | 2020-02-11 06:43 | 2029-02-11 06:43 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| arvotase.fi | 2020-01-02 06:15 | 2030-01-02 06:15 | Arvotase Oy | 3107600-8 | PL 25 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Suncomet Oy | ns1.suncomet.fi | ns2.suncomet.fi |
| geneticresourceregistry.fi | 2019-09-26 09:16 | 2027-09-26 09:16 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| geenivararekisteri.fi | 2019-09-26 09:00 | 2027-09-26 09:00 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| justfood.fi | 2019-09-16 09:05 | 2027-09-16 09:05 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| gamequitters.fi | 2019-05-15 09:02 | 2026-05-15 09:02 | Inland Film Company Oy | 2239653-6 | PL 22 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| vemidi.fi | 2019-05-07 12:19 | 2026-05-07 12:19 | Suomen ympäristökeskus | 2472908-2 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | ||
| ostersjon.fi | 2019-03-12 14:42 | 2028-03-12 14:42 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| östersjön.fi | 2019-03-12 14:41 | 2028-03-12 14:41 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| terveystuotetukut.fi | 2019-02-22 14:56 | 2026-02-22 14:56 | Terveystuotetukut ry | 0116683-8 | PL 150 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Carrata | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| climatediet.fi | 2019-02-19 11:10 | 2028-02-19 11:10 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| havsguiden.fi | 2019-02-01 09:56 | 2028-02-01 09:56 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| harrihellsten.fi | 2019-01-30 14:00 | 2027-01-30 14:00 | Lakiasiaintoimisto Harri Hellsten Oy | 2961616-7 | PL 25 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| sjoguide.fi | 2018-12-12 09:43 | 2027-12-12 09:43 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| sea-guide.fi | 2018-12-12 09:41 | 2027-12-12 09:41 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| meriopas.fi | 2018-12-12 09:39 | 2027-12-12 09:39 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| carbonneutralfinland.fi | 2018-12-05 11:45 | 2027-12-05 11:45 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| kolneutraltfinland.fi | 2018-12-05 11:44 | 2027-12-05 11:44 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| hiilineutraalisuomi.fi | 2018-12-05 11:41 | 2027-12-05 11:41 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| samassavedessa.fi | 2018-07-16 12:58 | 2026-07-16 12:58 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| monologit.fi | 2018-04-17 08:51 | 2026-04-17 08:51 | Inland Film Company Oy | 2239653-6 | PL 22 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| environmentfacts.fi | 2018-03-14 16:28 | 2027-03-14 16:28 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| miljofakta.fi | 2018-03-14 16:27 | 2027-03-14 16:27 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| ymparistotieto.fi | 2018-03-14 16:25 | 2027-03-14 16:25 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| nemregistry.fi | 2018-01-29 21:56 | 2031-01-29 21:56 | Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf | 0213681-7 | PL 211 | 00251 | HELSINGFORS | FI | Organisation | Moonhill Oy | ns3.moonhill.fi | ns4.moonhill.fi |
| ibccarbon.fi | 2018-01-23 13:58 | 2027-01-23 13:58 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| cwpharma.fi | 2017-11-20 13:35 | 2028-11-20 13:35 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| gulfoffinland.fi | 2017-10-19 15:54 | 2026-10-19 15:54 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| materiaaliloikka.fi | 2017-10-04 07:15 | 2026-10-04 07:15 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| pohjoiskaarre.fi | 2017-08-09 11:01 | 2026-08-09 11:01 | Pohjoiskaarre Oy | 3103497-5 | PL 195 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Gandi SAS | rose.ns.cloudflare.com | woz.ns.cloudflare.com |
| itameriatlas.fi | 2017-05-11 14:10 | 2026-05-11 14:10 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| meriportaali.fi | 2017-05-11 14:03 | 2026-05-11 14:03 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| circwaste.fi | 2017-05-04 06:36 | 2026-05-04 06:36 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| materiaalitkiertoon.fi | 2017-05-04 06:27 | 2026-05-04 06:27 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | env10.vyh.fi | env12.vyh.fi |
| sosiaalioikeus.fi | 2017-02-22 18:20 | 2027-02-22 18:20 | Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry | 3052147-2 | PL 145 | 00251 | Helsinki | FI | Organisation | Domainkeskus Oy | ns.mmd.net | ns2.mmd.net |
| luonnonkirjo.fi | 2017-02-15 08:20 | 2026-02-15 08:20 | Suomen Ympäristökeskus | 0996189-5 | PL 140 | 00251 | Helsinki | FI | Government | Suomen Ympäristökeskus | ||
| korkeilahelsinki.fi | 2016-10-31 14:24 | 2026-10-31 14:24 | Korkeila Helsinki Oy | 2787544-8 | PL 13 | 00251 | HELSINKI | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| absenthia.fi | 2016-09-30 07:50 | 2026-09-30 07:50 | MHC Con Oy | 0921266-7 | PL 205 | 00251 | Helsinki | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| wihersaari.fi | 2016-07-19 01:07 | 2026-07-18 21:01 | W-kuva | 2454122-3 | PL51 | 00251 | Helsingfors | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| kwi.fi | 2016-06-28 01:11 | 2026-06-27 21:53 | W-kuva | 2454122-3 | PL51 | 00251 | Helsingfors | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
See also:
- Newest FI domains
- FI domains by business ID
- FI domains by Finnish postal code
- FI domains by registrar
- Monitoring FI domains
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!