FI domains by Finnish postal code
See what kind of domains companies nearby have registered. Data does not contain domains registered by individuals, so you cannot see what kind of domains your neighbours have registered. Query returns at most 100 latest domains. Source: Traficom OData API.
A few examples: 02170 Espoo Haukilahti (PL), 00330 Helsinki Munkkiniemi (PL), 00120 Helsinki Punavuori (PL), 98720 Suomutunturi
Companies tend to buy domains as soon as they know the name of a project, so do not expect new domains to load a website in the upcoming weeks after GrantDate. It can take months for a website to be planned, designed, and built.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k2osteopatia.fi | 2026-03-15 13:29 | 2027-03-15 13:29 | Hieronta ja Hyvinvointi Elaxis | 1392491-5 | Hiidenrannantie | 03100 | Vihti | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| elamantarinavideot.fi | 2026-03-14 07:17 | 2027-03-14 07:17 | ProLuxia | 2322154-3 | Raessuontie 18 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| suvuntarina.fi | 2026-03-14 07:17 | 2027-03-14 07:17 | ProLuxia | 2322154-3 | Raessuontie 18 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| ihanasports.fi | 2026-03-14 07:08 | 2027-03-14 07:08 | Ihana Sports & Media | 2609905-3 | Juuritie 1B | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| clearstory.fi | 2026-03-14 06:31 | 2027-03-14 06:31 | Clearstory Oy | 3607944-3 | Ritalantie 4 E7 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| elamantarinavideo.fi | 2026-03-14 06:30 | 2027-03-14 06:30 | ProLuxia | 2322154-3 | Raessuontie 18 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| elamanperinto.fi | 2026-03-14 06:30 | 2027-03-14 06:30 | ProLuxia | 2322154-3 | Raessuontie 18 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| joukkueenjohtaja.fi | 2026-03-10 12:25 | 2027-03-10 12:25 | Royal Trade Oy | 3190666-5 | Rankakuja 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| timelink.fi | 2026-03-06 08:46 | 2027-03-06 08:46 | Lauttasaaren beneten | 3560411-1 | lähderinteentie 10 | 03100 | nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| tjt-verkosto.fi | 2026-03-05 08:47 | 2027-03-05 08:47 | TJT-Kaluste Oy | 2055277-7 | Vehmaankuja 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | LeasIT Oy | hank.ns.cloudflare.com | martha.ns.cloudflare.com |
| clarus.fi | 2026-03-03 09:32 | 2027-03-03 09:32 | Sosiaalitietopalvelu Clarus | 3604693-2 | Punatulkunkuja 24 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| ukkometa.fi | 2026-02-26 17:24 | 2027-02-26 17:24 | Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 3601048-9 | Naaranpajuntie 30 C 19 | 03100 | Nummela | FI | Company | Bittivirta | kobe.ns.cloudflare.com | sandy.ns.cloudflare.com |
| huutox.fi | 2026-02-18 13:08 | 2027-02-18 13:08 | MediaKukkaro | 2649245-3 | Kuoppamäentie 3 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| hermex.fi | 2026-02-15 09:08 | 2027-02-15 09:08 | Hermex Oy | 3196419-5 | Maihatie 7 | 03100 | Vihti | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| terapiaksi.fi | 2026-02-05 19:13 | 2027-02-05 19:13 | Ideoiden Oy | 2463546-5 | Juuritie 1B | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| k2hieronta.fi | 2026-02-05 14:25 | 2027-02-05 14:25 | Hieronta ja Hyvinvointi Elaxis | 1392491-5 | Hiidenrannantie | 03100 | Vihti | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| gruenbeck.fi | 2026-01-28 19:00 | 2027-01-28 19:00 | LVRK-Finland Oy | 3586648-8 | Tervatie 14 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| lvi-tiagroup.fi | 2026-01-24 07:51 | 2027-01-24 07:51 | LVI-TIA OY | 3592353-4 | vaeinaemoeisentie 8 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| talkkaripalvelut.fi | 2026-01-19 11:47 | 2027-01-19 11:47 | Vihdin talkkaripalvelu | 2794694-7 | Ruskiamaeentie 53 | 03100 | Vihti | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| onnistunutikaantyminen.fi | 2026-01-11 12:40 | 2027-01-11 12:40 | Etaepalvelu Helmi | 2963589-4 | Plaekkisepaentie 1 B 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| taubit.fi | 2025-12-31 08:31 | 2026-12-31 08:31 | Autoikkuna Oy | 3480155-1 | Kuormakuja 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| hcturbo.fi | 2025-12-31 06:04 | 2026-12-31 06:04 | KH-Motors Oy | 1035437-1 | Hiidenmaeentie 29 | 03100 | NUMMELA | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| viherleena.fi | 2025-12-27 14:46 | 2026-12-27 14:46 | Leenan Viherpalvelu Oy | 3200617-5 | Harjutie 1 K | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| mittaustarkastus.fi | 2025-12-21 17:32 | 2026-12-21 17:32 | Airsam oy | 3246910-2 | Lepikontie 11 | 03100 | Lohja | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| apuaarjessa.fi | 2025-11-27 19:02 | 2026-11-27 19:02 | Apua Arjessa | 3575822-5 | Tervaajantie 6 B | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| kartanokeramiikka.fi | 2025-11-25 21:27 | 2026-11-25 21:27 | Joenrinne Films Oy | 3236309-2 | Lohjantie 38b | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | ns4.wixdns.net | ns5.wixdns.net |
| dinelli.fi | 2025-11-25 13:17 | 2026-11-25 13:17 | Dinnelli Oy | 0682367-3 | Kalkkilantie 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| studiosavi.fi | 2025-11-23 22:30 | 2026-11-23 22:30 | Sigil & Sign | 3471205-7 | Katriinaperintie 2 C 12 | 03100 | Nummela | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| palvelijapodi.fi | 2025-11-17 07:13 | 2026-11-17 07:13 | Hiisi Experience Group Oy | 2874723-7 | Matinkuja 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Multim Oy / Shellit.org | ns1.shellit.org | ns2.shellit.org |
| ratakumi.fi | 2025-11-13 15:13 | 2026-11-13 15:13 | Ratakumi | 3485588-3 | Hopeaniementie 22 | 03100 | nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.digitalocean.com | ns2.digitalocean.com |
| specialprint.fi | 2025-10-18 14:58 | 2026-10-18 14:58 | RakRau Oy | 2143866-9 | Kuormatie 6 | 03100 | Nummela | FI | Company | Registrar.eu | ns1.openprovider.nl | ns2.openprovider.be |
| kodenord.fi | 2025-10-17 00:39 | 2026-10-17 00:39 | Mangroup Oy | 3324052-9 | Ajurintie 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| dds-dev.fi | 2025-10-16 12:35 | 2026-10-16 12:35 | DragDrop Solutions Oy | 3205418-5 | Ritalantie 12 I 53 | 03100 | NUMMELA | FI | Company | Zone Media Oy | jihoon.ns.cloudflare.com | lila.ns.cloudflare.com |
| dds-int.fi | 2025-10-16 12:35 | 2026-10-16 12:35 | DragDrop Solutions Oy | 3205418-5 | Ritalantie 12 I 53 | 03100 | NUMMELA | FI | Company | Zone Media Oy | jihoon.ns.cloudflare.com | lila.ns.cloudflare.com |
| mentorykurssit.fi | 2025-10-12 15:20 | 2026-10-12 15:20 | Mentory | 2006725-3 | Lohjantie 15 B 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| waib.fi | 2025-10-02 15:15 | 2026-10-02 15:15 | Goodman Oy | 1934659-7 | Liekokuja 5, 11 | 03100 | Helsinki | FI | Company | Zone Media LLC | ns.zone.eu | ns2.zone.ee |
| businesstoveri.fi | 2025-09-27 20:55 | 2026-09-27 20:55 | TT Ventas Oy | 3227615-9 | Ratastie 11 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| tiimitoveri.fi | 2025-09-27 20:48 | 2026-09-27 20:48 | TT Ventas Oy | 3227615-9 | Ratastie 11 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| aitopartner.fi | 2025-09-27 20:41 | 2026-09-27 20:41 | TT Ventas Oy | 3227615-9 | Ratastie 11 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | everton.ns.cloudflare.com | pam.ns.cloudflare.com |
| mikrosoft.fi | 2025-09-26 12:36 | 2026-09-26 12:36 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| mainiomedia.fi | 2025-09-24 12:07 | 2026-09-24 12:07 | Done Henkilöstöpalvelut Oy | 3567244-8 | Viertäjäntie 1 | 03100 | Numnela | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| volttivelho.fi | 2025-09-22 08:23 | 2026-09-22 08:23 | MediaKukkaro | 2649245-3 | Kuoppamäentie 3 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.mediakukkaro.com | ns2.mediakukkaro.com |
| nordicteknik.fi | 2025-09-20 07:40 | 2026-09-20 07:40 | Nordic Digital Design | 2777870-1 | Tammipellontie 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Realtime Register B.V. | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| unda.fi | 2025-09-17 15:09 | 2026-09-17 15:09 | AVX Finland Oy | 2579122-4 | Pläkkisepäntie 20 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | edna.ns.cloudflare.com | quincy.ns.cloudflare.com |
| clinkerstone.fi | 2025-09-17 08:09 | 2030-09-17 08:09 | MUOTOLEVY OY | 0935790-3 | Tervasuontie 3 | 03100 | NUMMELA | FI | Company | Vetonaula Oy | ns1-03.azure-dns.com | ns2-03.azure-dns.net |
| mangroup.fi | 2025-09-16 23:39 | 2026-09-16 23:39 | Mangroup Oy | 3324052-9 | Ajurintie 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| lvisintonen.fi | 2025-09-10 11:38 | 2026-09-10 11:38 | MediaKukkaro | 2649245-3 | Kuoppamäentie 3 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.mediakukkaro.com | ns2.mediakukkaro.com |
| arsballa.fi | 2025-09-06 20:18 | 2026-09-06 20:18 | A.R.S Balla Oy | 3337631-1 | Enäjärventie 5A | 03100 | Nummela | FI | Company | EuroDNS S.A. | ns1.eurodns.com | ns2.eurodns.com |
| merkitystatyohon.fi | 2025-09-03 10:59 | 2026-09-03 10:59 | Kaerkimaa Krista Margareta | 3373139-5 | Naaranpajuntie, 18 B 7 | 03100 | NUMMELA | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| jziirakennus.fi | 2025-09-01 20:20 | 2026-09-01 20:20 | JZII Rakennus Oy | 3560270-6 | hynnalantie 23a | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| kumppaniai.fi | 2025-08-26 07:22 | 2026-08-26 07:22 | pasmart oy | 2723401-8 | Ratastie 19 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| aikumppani.fi | 2025-08-26 07:20 | 2026-08-26 07:20 | pasmart oy | 2723401-8 | Ratastie 19 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| aiapuri.fi | 2025-08-26 07:19 | 2026-08-26 07:19 | pasmart oy | 2723401-8 | Ratastie 19 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| apuriai.fi | 2025-08-26 07:14 | 2026-08-26 07:14 | pasmart oy | 2723401-8 | Ratastie 19 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| elontaival.fi | 2025-08-25 05:30 | 2026-08-25 05:30 | Hoito-ja huolenpitopalvelut Elontaival Oy | 3220501-9 | Lohjantie 48 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | ns1.wp.one | ns2.wp.one |
| sigilandsign.fi | 2025-08-19 19:30 | 2026-08-19 19:30 | Sigil & Sign | 3471205-7 | Katriinaperintie 2 C 12 | 03100 | Nummela | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| hn-ilmanvaihto.fi | 2025-08-18 06:12 | 2026-08-18 06:12 | HN-Ilmanvaihto | 3509466-8 | Hiidenrannantie 18 B9 | 03100 | Vihti | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| lumigrow.fi | 2025-08-07 09:04 | 2026-08-07 09:04 | LumiSolutions Oy | 2700263-9 | Ajurintie 5 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| rebootti.fi | 2025-08-05 10:28 | 2026-08-05 10:28 | Rebootti | 3554472-9 | Metsatie 7 A 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| corerakennuttaja.fi | 2025-08-05 07:38 | 2026-08-05 07:38 | Core Rakennuttaja | 2283714-3 | Kotirinteentie 3A5 | 03100 | Nummela | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| pitoo.fi | 2025-07-30 20:14 | 2026-07-30 20:14 | Pitoo Oy | 2934415-7 | Keijunpolku 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Multim Oy / Shellit.org | ns1.shellit.org | ns2.shellit.org |
| juupoint.fi | 2025-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | MM Tekniikka tmi | 1378089-4 | Naaranpajuntie 4 A 11 | 03100 | Vihti | FI | Company | Cloud City Oy | ns1.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
| juurivarastot.fi | 2025-07-20 10:29 | 2026-07-20 10:29 | MM Tekniikka tmi | 1378089-4 | Naaranpajuntie 4 A 11 | 03100 | Vihti | FI | Company | Cloud City Oy | ns1.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
| juuritilat.fi | 2025-07-20 10:29 | 2026-07-20 10:29 | MM Tekniikka tmi | 1378089-4 | Naaranpajuntie 4 A 11 | 03100 | Vihti | FI | Company | Cloud City Oy | ns1.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
| juurivarastointi.fi | 2025-07-20 10:29 | 2026-07-20 10:29 | MM Tekniikka tmi | 1378089-4 | Naaranpajuntie 4 A 11 | 03100 | Vihti | FI | Company | Cloud City Oy | ns1.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
| juurihuolinta.fi | 2025-07-20 10:29 | 2026-07-20 10:29 | MM Tekniikka tmi | 1378089-4 | Naaranpajuntie 4 A 11 | 03100 | Vihti | FI | Company | Cloud City Oy | ns1.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
| goattend.fi | 2025-07-17 11:32 | 2026-07-17 11:32 | Colliander & Tervo Group Oy | 3550958-7 | Hopeasepaentie 9 A 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| dekolaminate.fi | 2025-07-15 06:22 | 2026-07-15 06:22 | Dekotel Coatings Oy | 0791422-7 | Veikkointie 9 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | ns1.wp.one | ns2.wp.one |
| orcid.fi | 2025-07-08 10:23 | 2026-07-08 10:23 | Orcid | 0655388-8 | Veikkointie 9 | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns1.euronic.fi | ns2.euronic.fi |
| yhdenvertaisuusjuristi.fi | 2025-07-01 12:18 | 2026-07-01 12:18 | Yhdenvertaisuusapu Oy | 3283238-9 | c/o Tuloslaskelma Lapinlisa Oy, Asemantie 50 | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| hierojapete.fi | 2025-07-01 05:26 | 2026-07-01 05:26 | MediaKukkaro | 2649245-3 | Kuoppamäentie 3 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.mediakukkaro.com | ns2.mediakukkaro.com |
| villanonna.fi | 2025-07-01 04:48 | 2030-07-01 04:48 | Adare | 2552564-7 | Vanhan-sepän tie 3D | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| makandi.fi | 2025-06-24 07:42 | 2026-06-24 07:42 | Makandi | 3545796-7 | Linnustajantie 1 | 03100 | Vihti | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| buuttipaja.fi | 2025-06-19 08:06 | 2026-06-19 08:06 | Sannren | 1980978-2 | Naaranpajuntie 32 B 8 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| profkylmämestari.fi | 2025-06-10 04:00 | 2026-06-10 04:00 | Laatu kodinkonehuolto | 3538312-8 | Enajarventie 3 | 03100 | Vihti | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| vesijettivuokraus.fi | 2025-06-09 21:51 | 2026-06-09 21:51 | Kiinteistöhuolto Veeti Huotari | 3395662-3 | Meritie 4b 14 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.digitalocean.com | ns2.digitalocean.com |
| lumiworks.fi | 2025-06-09 06:55 | 2026-06-09 06:55 | Narva Invest oy | 3291885-2 | Ajurintie 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| dgvihti.fi | 2025-06-03 12:22 | 2026-06-03 12:22 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| datagroupvihti.fi | 2025-06-03 12:22 | 2026-06-03 12:22 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| dghelsinki.fi | 2025-06-03 12:20 | 2026-06-03 12:20 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| datagroupkarkkila.fi | 2025-06-03 12:19 | 2026-06-03 12:19 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| dgespoo.fi | 2025-06-03 12:06 | 2026-06-03 12:06 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| dgnurmijarvi.fi | 2025-06-03 12:05 | 2026-06-03 12:05 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| dglohja.fi | 2025-06-03 12:04 | 2026-06-03 12:04 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| dgkarkkila.fi | 2025-06-03 12:00 | 2026-06-03 12:00 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| datagrouplohja.fi | 2025-06-03 11:56 | 2026-06-03 11:56 | Pasmart Oy | 2723401-8 | Kaukoilantie 7 | 03100 | Nummela | FI | Company | PaSmart Oy - Data Group Nummela | ||
| jhsemu.fi | 2025-05-27 05:38 | 2026-05-27 05:38 | JH Semu Oy | 3514544-5 | Naaranpajuntie 18 A 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| healingphotography.fi | 2025-05-19 08:05 | 2026-05-19 08:05 | ProLuxia | 2322154-3 | Raessuontie 18 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| flig.fi | 2025-05-19 07:51 | 2031-05-19 07:51 | GainIO Oy | 2516011-5 | Simeonintie 6 | 03100 | Nummela | FI | Company | GainIO Oy | ns0.tunk.net | ns1.vihi.org |
| guidenorth.fi | 2025-05-16 16:39 | 2026-05-16 16:39 | Kuusi-talli Oy | 3298259-8 | Uunimäentie 40 | 03100 | Vihti | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns2.wixdns.net | ns3.wixdns.net |
| valerinus.fi | 2025-05-15 18:42 | 2026-05-15 18:42 | Valerinus Design | 3004258-6 | Nummensyrjä 1 b 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| autopesushine.fi | 2025-05-08 15:41 | 2026-05-08 15:41 | Autopesu Shine | 3523429-6 | Huhdanmäentie 6 H20 | 03100 | Nummela | FI | Company | Realtime Register B.V. | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| reinman.fi | 2025-04-29 07:12 | 2026-04-29 07:12 | LM Mikrotuki Oy | 3498737-6 | Pietiläntie 8 D 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| vilippus.fi | 2025-04-22 11:38 | 2026-04-22 11:38 | Käsinetori Oy | 3148028-9 | Keskikuja 4 | 03100 | Nummela | FI | Company | Realtime Register B.V. | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| nummelankeittiopalvelu.fi | 2025-04-19 13:14 | 2027-04-19 13:14 | Infratekniikka RT Oy | 2047219-5 | Pietilantie 21 AB 3 | 03100 | Nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns8.wixdns.net | ns9.wixdns.net |
| asmf.fi | 2025-04-12 13:44 | 2026-04-12 13:44 | Asmf disco production | 1609157-6 | lustotie 15 A 7 | 03100 | nummela | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| metsa-siiriainen.fi | 2025-04-11 07:41 | 2027-04-11 07:41 | Siiriainen Oy | 2841385-1 | Hiidenrannantie 10 A 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns.planeetta.net | ns.planeetta.org |
| rklsaarinen.fi | 2025-04-09 10:51 | 2027-04-09 10:51 | Rakennusliike Heikki Saarinen Oy | 2049402-8 | Mansikkakuja 1 | 03100 | Nummela | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| kykkanenmotors.fi | 2025-04-01 07:21 | 2026-04-01 07:21 | Kykkänen Motors | 3495314-1 | Albertinkatu 34 C 2 | 03100 | Nummela | FI | Company | Hostadum Oy | konnor.ns.cloudflare.com | samara.ns.cloudflare.com |
| nummelanverso.fi | 2025-03-26 19:40 | 2026-03-26 19:40 | Kinnula Invest Oy | 3325379-2 | Sinirinnantie 4 B | 03100 | Nummela | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
See also:
- Newest FI domains
- FI domains by business ID
- FI domains by Finnish postal code
- FI domains by registrar
- Monitoring FI domains
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!