See what kind of domains companies have registered via a specific registrar. Data does not contain domains registered by individuals. Query returns at most 100 latest domains. Unfortunately company name has to be exact match for Traficom to return results. Source: Traficom OData API.
Examples: Cloud City Oy, Domainkeskus Oy, Hostaan Oy, Louhi Net Oy, One.com, Planeetta Internet Oy, Zone Media Oy, Zoner Oy
Links to some new domains will probably end up on a page not found since the domains are so new that there is not yet a website there.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ravintolasulava.fi | 2025-11-20 11:29 | 2028-11-20 11:29 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amosandersson.fi | 2025-11-14 08:31 | 2026-11-14 08:31 | Amos Andersons fond r.f. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18, 6. kerros | 00100 | Helsinki | FI | Organisation | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pginfra.fi | 2025-11-05 12:32 | 2026-11-05 12:32 | Prog-It Oy | 0968844-6 | Turvapolku 1a | 00430 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| prothya.fi | 2025-11-04 11:17 | 2028-11-04 11:17 | Prothya Biosolutions Finland Oy | 1896168-6 | Lars Sonckin Kaari 14 | 02600 | Espoo | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| korttelikeskus.fi | 2025-10-30 09:20 | 2026-10-30 09:20 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ainavalmis.fi | 2025-10-30 09:19 | 2026-10-30 09:19 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| rakastutilaan.fi | 2025-10-30 09:17 | 2026-10-30 09:17 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| tilaakasvulle.fi | 2025-10-30 09:16 | 2026-10-30 09:16 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| hyvantyonpaikka.fi | 2025-10-16 12:00 | 2026-10-16 12:00 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| hyvantyonpaikkoja.fi | 2025-10-16 11:58 | 2026-10-16 11:58 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amosfond.fi | 2025-09-08 11:27 | 2026-09-08 11:27 | FORENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amosandersonsfond.fi | 2025-08-20 10:33 | 2026-08-20 10:33 | FORENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| korttelikeskusruohis.fi | 2025-08-20 10:29 | 2028-08-20 10:29 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amosandersonfond.fi | 2025-08-20 10:11 | 2026-08-20 10:11 | FORENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| birdienumnum.fi | 2025-06-25 06:04 | 2027-06-25 06:04 | CMB Ravintolat Oy | 2272671-8 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| tukli.fi | 2025-03-20 09:48 | 2028-03-20 09:48 | Tukli Oy | 2623858-6 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| annebonny.fi | 2025-03-06 07:14 | 2026-03-06 07:14 | CMB Ravintolat Oy | 2272671-8 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| nuorisoakatemia.fi | 2024-11-14 05:52 | 2027-11-14 05:52 | PERUSSUOMALAISET - SANNFINLÄNDARNA R.P | 1044184-6 | Yrjönkatu 8-10 | 00120 | Helsinki | FI | Political party | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| depcon.fi | 2024-08-15 06:59 | 2027-08-15 06:59 | Depot Management Finland Oy | 2622834-5 | Satamakaari 29 | 00980 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| perusakatemia.fi | 2024-05-22 11:08 | 2027-05-22 11:08 | PERUSSUOMALAISET - SANNFINLÄNDARNA R.P | 1044184-6 | Yrjönkatu 8-10 | 00120 | Helsinki | FI | Political party | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| rp-group.fi | 2024-05-14 13:44 | 2027-05-14 13:44 | rp-group.fi | 1018132-7 | William Ruthin katu 1 | 48600 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ltq-kodit.fi | 2024-04-08 11:51 | 2029-04-08 11:51 | LTQ-Group Oy | 3297539-8 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ltqkodit.fi | 2023-10-31 07:38 | 2030-10-31 07:38 | LTQ-Group Oy | 3297539-8 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| humitorapp.fi | 2023-06-30 13:06 | 2029-06-30 13:06 | HumiTor Oy | 2783757-2 | Jägerhornintie 5 | 00410 | HELSINKI | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| söderlångvik.fi | 2023-05-03 08:04 | 2026-05-03 08:04 | Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18, 6. kerros | 00100 | Helsinki | FI | Organisation | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| spintube.fi | 2023-02-24 11:59 | 2030-02-24 11:59 | Eumer Finland Oy | 2113834-0 | Kalkuttaantie 10 | 29900 | Merikarvia | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| kalakingi.fi | 2023-02-24 11:58 | 2030-02-24 11:58 | Eumer Finland Oy | 2113834-0 | Kalkuttaantie 10 | 29900 | Merikarvia | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| visiteumer.fi | 2023-02-10 09:20 | 2026-02-10 09:20 | Eumer Finland Oy | 2113834-0 | Kalkuttaantie 10 | 29900 | Merikarvia | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ympyratalo.fi | 2023-02-08 08:54 | 2028-02-08 08:54 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| sulavacatering.fi | 2023-01-16 11:56 | 2028-01-16 11:56 | CMB Ravintolat Oy | 0942308-5 | Salomonkatu 17 A laatikko 5 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| forum-mag.fi | 2022-12-14 11:50 | 2027-12-14 11:50 | Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | Mannerheimintie 18, 6. kerros | 00100 | Helsinki | FI | Organisation | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pizzadelevi.fi | 2022-10-03 07:53 | 2027-10-03 07:53 | Tuisku-Kiinteistöt Oy | 9008117-3 | Iestie 9 B | 00750 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amoshem.fi | 2022-08-26 12:06 | 2027-08-26 12:06 | Amos Anderson Glaspalatset Ab | 2137480-2 | Mannerheimvägen 22-24 C | 00100 | Helsingfors | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisenergiaflow.fi | 2022-06-17 09:12 | 2027-06-17 09:12 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisflow.fi | 2022-06-17 09:10 | 2027-06-17 09:10 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisgas.fi | 2022-06-16 06:23 | 2027-06-16 06:23 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| auriskaasuenergia.fi | 2022-06-16 06:23 | 2027-06-16 06:23 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisenergiapalvelut.fi | 2022-06-16 06:22 | 2027-06-16 06:22 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolworkandspaces.fi | 2022-05-18 07:14 | 2026-05-18 07:14 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ainasopiva.fi | 2022-05-18 07:10 | 2026-05-18 07:10 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pooltoimitilat.fi | 2022-05-18 07:08 | 2026-05-18 07:08 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pooltilat.fi | 2022-05-18 07:06 | 2026-05-18 07:06 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolstudio.fi | 2022-05-18 07:04 | 2026-05-18 07:04 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolspaces.fi | 2022-05-18 07:02 | 2026-05-18 07:02 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolmeet.fi | 2022-05-18 07:00 | 2026-05-18 07:00 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolwork.fi | 2022-05-18 06:53 | 2026-05-18 06:53 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| poolbusinesslounge.fi | 2022-05-18 06:50 | 2026-05-18 06:50 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pooloffice.fi | 2022-05-17 12:21 | 2026-05-17 12:21 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Siltasaarenkatu 10 | 00530 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| finario.fi | 2022-05-10 13:23 | 2027-05-10 13:23 | Finario Oy | 1839277-8 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| lasipalatsisquare.fi | 2022-05-10 12:53 | 2026-05-10 12:53 | Amos Anderson Glaspalatset Ab | 2137480-2 | Mannerheimvägen 22-24 C | 00100 | Helsingfors | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| glaspalatskvarteret.fi | 2022-05-10 12:52 | 2026-05-10 12:52 | Amos Anderson Glaspalatset Ab | 2137480-2 | Mannerheimvägen 22-24 C | 00100 | Helsingfors | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| lasipalatsikortteli.fi | 2022-05-10 12:51 | 2026-05-10 12:51 | Amos Anderson Glaspalatset Ab | 2137480-2 | Mannerheimvägen 22-24 C | 00100 | Helsingfors | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| intecon.fi | 2022-05-05 11:15 | 2026-05-05 11:15 | Intecon Oy | 3289192-8 | Unioninkatu 24 | 00130 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| livingdelevi.fi | 2022-04-12 11:40 | 2026-04-12 11:40 | Tuisku-Kiinteistöt Oy | 9008117-3 | Iestie 9 B | 00750 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| west-bay.fi | 2022-02-23 12:52 | 2027-02-23 12:52 | Sidewalk-Ravintolat Oy | 2847407-2 | Siltavahdintie 2 A | 02330 | Espoo | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| oluthuonebermuda.fi | 2022-01-21 12:00 | 2027-01-21 12:00 | CMB Ravintolat Oy | 0942308-5 | Salomonkatu 17 A laatikko 5 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisenergy.fi | 2022-01-10 08:32 | 2027-01-10 08:32 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| energiatehostaja.fi | 2022-01-10 08:31 | 2027-01-10 08:31 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| suomenenergiatehostaja.fi | 2022-01-10 08:31 | 2027-01-10 08:31 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| yritysenergia.fi | 2022-01-10 08:30 | 2027-01-10 08:30 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| suomenyritysenergia.fi | 2022-01-10 08:26 | 2027-01-10 08:26 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| kasvuenergia.fi | 2022-01-10 08:26 | 2027-01-10 08:26 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| suomenkasvuenergia.fi | 2022-01-10 08:25 | 2027-01-10 08:25 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| comtext.fi | 2021-12-03 16:28 | 2026-12-03 16:28 | Prog-It Oy | 0968844-6 | Rajatorpantie 8 | 01600 | Vantaa | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| byantilooppi.fi | 2021-11-11 10:40 | 2026-11-11 10:40 | Antilooppi Ky | 2701987-9 | Ratamestarinkatu 7 B | 00520 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pgstatus.fi | 2021-10-05 07:02 | 2026-10-05 07:02 | Prog-It Oy | 0877690-3 | Turvapolku 1a | 00430 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1-02.azure-dns.com | ns2-02.azure-dns.net |
| junkyvegansanomatalo.fi | 2021-09-07 10:00 | 2027-09-07 10:00 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| junkyvegankallio.fi | 2021-08-17 14:04 | 2026-08-17 14:04 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| bermudapub.fi | 2021-07-05 11:17 | 2027-07-05 11:17 | CMB Ravintolat Oy | 0942308-5 | Salomonkatu 17 A laatikko 5 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| bermudabar.fi | 2021-07-05 11:15 | 2027-07-05 11:15 | CMB Ravintolat Oy | 0942308-5 | Salomonkatu 17 A laatikko 5 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| finarconsulting.fi | 2021-06-15 11:13 | 2026-06-15 11:13 | Finarconsulting Oy FINAR | 0201146-7 | Melkonkatu 28 D 14 | 00210 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| pgdc.fi | 2021-05-24 13:03 | 2026-05-24 13:03 | Prog-It Oy | 0877690-3 | Turvapolku 1a | 00430 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| wintuitio.fi | 2021-05-12 13:01 | 2026-05-12 13:01 | Wintuitio Oy | 2228180-0 | Sirkkalankatu 6 C 37 c/o Vanamo | 20520 | Turku | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| rexevents.fi | 2021-03-11 13:11 | 2026-03-11 13:11 | Amos Anderson Glaspalatset Ab | 2137480-2 | Mannerheimvägen 22-24 C | 00100 | Helsingfors | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| osaavaomistaja.fi | 2021-03-10 12:49 | 2026-03-10 12:49 | Perheyritysten liitto ry | 1439785-4 | Salomonkatu 17 A, 6. krs | 00100 | Helsinki | FI | Organisation | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| scanroadfinland.fi | 2021-02-15 12:11 | 2026-02-15 12:11 | Scanroad Finland Oy | 0711758-6 | Vanha Porvoontie 231a | 01380 | Vantaa | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| junkyveganbar.fi | 2021-02-15 06:31 | 2027-02-15 06:31 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| junkyvegan.fi | 2021-02-15 06:30 | 2027-02-15 06:30 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| tuiskukiinteistot.fi | 2021-02-11 13:33 | 2026-02-11 13:33 | Tuisku-Kiinteistöt Oy | 9008117-3 | Iestie 9 B | 00750 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| omakontti.fi | 2021-01-12 12:12 | 2026-01-12 12:12 | Arctic Container Oy | 0934951-6 | Cross Roads V 11 | 00980 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| amosrexshop.fi | 2020-12-08 10:58 | 2026-12-08 10:58 | Amos Rex Shop | 2137480-2 | Mannerheimintie 22-24 | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aeroy.fi | 2020-11-30 08:57 | 2028-11-30 08:57 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurislämpö.fi | 2020-11-30 08:56 | 2028-11-30 08:56 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurislampo.fi | 2020-11-30 08:55 | 2028-11-30 08:55 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| aurisenergia.fi | 2020-11-30 08:53 | 2028-11-30 08:53 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2393280-4 | Pulttikatu 1 | 48770 | Kotka | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| slangar.fi | 2020-11-05 10:01 | 2026-11-05 10:01 | Mekalasi Oy | 0111498-2 | Takomotie 1-3 | 00380 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| dooap.fi | 2020-11-04 06:14 | 2027-11-04 06:14 | Dooap Oy | 3207965-7 | Erottajankatu 15-17 lh. 401 | 00130 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1-05.azure-dns.com | ns2-05.azure-dns.net |
| brandstaff.fi | 2020-10-21 09:42 | 2026-10-21 09:42 | Nousu yritysliikuntapalvelut Oy | 3136913-4 | Sörnäistenlaituri 3 G 279, | 00540 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| taukobaarit.fi | 2020-10-12 05:53 | 2027-10-12 05:53 | Sidewalk-Ravintolat Oy | 2847407-2 | Siltavahdintie 2 A | 02330 | Espoo | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| sudev.fi | 2020-09-15 18:51 | 2029-09-15 18:51 | Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p. | 1044184-6 | Iso Roobertinkatu 4 | 00120 | Helsinki | FI | Political party | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| psdev.fi | 2020-09-07 05:54 | 2029-09-07 05:54 | Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p. | 1044184-6 | Iso Roobertinkatu 4 | 00120 | Helsinki | FI | Political party | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| progitdemo2.fi | 2020-08-19 11:51 | 2026-08-19 11:51 | Prog-It Oy | 0968844-6 | Turvapolku 1a | 00430 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| progitdemo1.fi | 2020-08-19 11:50 | 2026-08-19 11:50 | Prog-It Oy | 0968844-6 | Turvapolku 1a | 00430 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| malskinbistro.fi | 2020-07-03 07:47 | 2027-07-03 07:47 | CMB Restaurants Helsinki Oy | 1656765-0 | Salomonkatu 17 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| reginadesign.fi | 2020-02-17 06:33 | 2030-02-17 06:33 | ReginaDesign Oy | 1012550-1 | Tähtitorninkatu 8 D 30 | 00140 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| valokuitunen.fi | 2020-01-10 12:27 | 2028-01-10 12:27 | Valokuitunen Oy | 3101706-7 | c/o CapMan Infra | 00130 | HELSINKI | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| uusieliel.fi | 2019-12-05 07:22 | 2027-12-05 07:22 | Realidea Oy | 2889927-3 | Vuorikatu 20 A | 00100 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ltq-siivous.fi | 2019-12-02 14:11 | 2025-12-02 14:11 | LTQ-Group Oy | 3297539-8 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ltqrakennus.fi | 2019-12-02 14:11 | 2030-12-02 14:11 | LTQ-Group Oy | 3297539-8 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
| ltq-rakennus.fi | 2019-12-02 14:10 | 2030-12-02 14:10 | LTQ-Group Oy | 3297539-8 | Sorvaajankatu 15 | 00880 | Helsinki | FI | Company | Prog-It Oy | ns1.pgnet.fi | ns2.pgnet.fi |
See also:
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!