Enter a business ID (Y-tunnus) to get domains for that organization.
Examples: Karhu Helsinki, Bureau Little, Evermade, Wunderman Thompson Finland (previously Activeark, Mirum Agency), Redland
Links to the newest domains will most likely end up on a page not found since the domains are so new that there is not yet a website there.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g-eco.fi | 2024-04-30 11:08 | 2026-04-30 11:08 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| puhdastalampoayhdessa.fi | 2021-04-07 09:58 | 2026-04-07 09:58 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns1.euronic.fi | ns2.euronic.fi |
| puhdastalampoasinulle.fi | 2021-04-07 09:58 | 2026-04-07 09:58 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns1.euronic.fi | ns2.euronic.fi |
| puhdastalampoakotiisi.fi | 2021-04-07 09:58 | 2026-04-07 09:58 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns1.euronic.fi | ns2.euronic.fi |
| puhdastalampoakoteihin.fi | 2021-04-07 09:58 | 2026-04-07 09:58 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | Domainkeskus Oy | ns1.euronic.fi | ns2.euronic.fi |
| puhdastalampoa.fi | 2021-04-07 09:58 | 2026-04-07 09:58 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| gebwellsmart.fi | 2019-01-28 08:16 | 2026-01-28 08:16 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| carbonexit.fi | 2018-03-02 05:19 | 2026-03-02 05:19 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| gebwellgroup.fi | 2017-01-12 10:50 | 2026-01-12 10:50 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppavirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| lammitysratkaisut.fi | 2009-05-15 13:01 | 2026-05-15 13:01 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
| gebwell.fi | 2005-02-09 08:01 | 2026-01-10 08:55 | Gebwell Oy | 2008956-7 | Patruunapolku 5 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | x.ns.joker.com | y.ns.joker.com |
See also:
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!