FI domains by business ID

Enter a business ID (Y-tunnus in Finnish) to get domains for that organization:

Or select from examples:

Companies tend to buy domains as soon as they know the name of a project, so do not expect new domains to load a website in the upcoming weeks after GrantDate. It can take months for a website to be planned, designed, built, and published.

Name GrantDate LastValidityDate Holder OrganizationId Address PostalCode PostalArea Country AssociationType Registrar NameServer1 NameServer2
jauviresort.fi 2025-11-12 10:40 2026-11-12 10:40 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
jtautoservice.fi 2025-04-04 16:48 2027-04-04 16:48 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
kuorikoskiforest.fi 2025-03-20 11:20 2027-03-20 11:20 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
veertibrawl.fi 2024-11-22 10:40 2026-11-22 10:40 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
vpbuilder.fi 2024-08-29 11:05 2026-08-29 11:05 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
harryshem.fi 2023-10-31 10:51 2026-10-31 10:51 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
javee.fi 2023-10-16 15:48 2026-10-16 15:48 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
vilhokeittiot.fi 2023-10-06 17:00 2026-10-06 17:00 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
rkkvatanen.fi 2023-08-04 16:10 2027-08-04 16:10 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
sponssioy.fi 2022-11-22 15:42 2026-11-22 15:42 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
ktppalvelu.fi 2022-03-09 10:55 2027-03-09 10:55 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
leilansiivouspalvelut.fi 2021-10-18 16:08 2026-10-18 16:08 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
rakennusjasaneerausltoy.fi 2021-10-01 12:57 2026-10-01 12:57 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
elamanpelikirja.fi 2021-05-31 12:26 2027-05-31 12:26 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
hammaslaboratoriolohja.fi 2021-01-20 15:51 2027-01-20 15:51 TASO-Kotisivut 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
peltityo.fi 2020-01-15 16:02 2027-01-15 16:02 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
ajjsahko.fi 2019-11-18 19:43 2026-11-18 19:43 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
topitek.fi 2019-09-17 12:42 2026-09-17 12:42 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
centroclean.fi 2019-08-06 10:26 2027-08-06 10:26 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
gmiservice.fi 2019-06-04 16:16 2027-06-04 16:16 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
viremontit.fi 2019-05-21 12:13 2027-05-21 12:13 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
harrynkattopesu.fi 2019-05-14 16:46 2027-05-14 16:46 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
tuunaduuna.fi 2019-05-13 13:27 2027-05-13 13:27 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
lampimakioy.fi 2019-04-26 13:20 2027-04-26 13:20 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
heikkikorpi.fi 2019-02-15 11:25 2027-02-15 11:25 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
mkmittaus.fi 2018-10-19 11:48 2026-10-19 11:48 Devemix Oy 2250320-7 Taulumäentie 51 G 35 40200 Jyväskylä FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net
tasokotisivut.fi 2017-07-08 07:01 2027-07-08 07:01 Devemix Oy 2250320-7 Hämeenkatu 5 B 33100 TAMPERE FI Company Louhi Net Oy dns1.louhi.net dns2.louhi.net

Source: Traficom OData API.

Want to monitor what .fi domains specific companies are buying? The WordPress plugin Domains by Business ID helps you do that!


See also:

Want to change domain details or remove a domain from this website?

« all tools by Kenda Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!