FI domains by business ID

Enter a business ID (Y-tunnus in Finnish) to get domains for that organization:

Or select from examples:

Companies tend to buy domains as soon as they know the name of a project, so do not expect new domains to load a website in the upcoming weeks after GrantDate. It can take months for a website to be planned, designed, built, and published.

Name GrantDate LastValidityDate Holder OrganizationId Address PostalCode PostalArea Country AssociationType Registrar NameServer1 NameServer2
kaikkikolme.fi 2026-09-02 00:52 2027-09-02 00:52 Byteworks 2534629-4 Mustamäentie 504 51270 Kangasniemi FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ensiapp.fi 2025-10-22 08:29 2026-10-22 08:29 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
appventures.fi 2025-10-17 19:36 2026-10-17 19:36 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
prototyyppi.fi 2025-09-30 11:58 2026-09-30 11:58 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ioskehitys.fi 2025-09-15 18:11 2027-09-15 18:11 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
flutterkehitys.fi 2025-09-15 18:11 2027-09-15 18:11 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
appworks.fi 2025-09-15 18:11 2027-09-15 18:11 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
appkehitys.fi 2025-09-15 18:11 2027-09-15 18:11 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
androidkehitys.fi 2025-09-15 18:11 2027-09-15 18:11 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
laravel.fi 2025-08-31 16:58 2027-08-31 16:58 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
suomenverkkokoulutukset.fi 2025-07-16 10:55 2027-07-16 10:55 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
karihautamaki.fi 2025-06-28 14:38 2027-06-28 14:38 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ensiapukoulutukset.fi 2025-06-28 12:50 2027-06-28 12:50 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
eakoulutukset.fi 2025-06-28 12:50 2027-06-28 12:50 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 50100 Mikkeli FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ravivinkit.fi 2024-12-30 12:12 2026-12-30 12:12 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
domusumbrarum.fi 2024-10-09 20:17 2026-10-09 20:17 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
helppomvp.fi 2024-08-31 07:35 2027-08-31 07:35 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ringupp.fi 2024-08-14 09:38 2027-08-14 09:38 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
wpkehitys.fi 2024-04-23 17:45 2027-04-23 17:45 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
lasaret.fi 2024-03-09 16:27 2027-03-09 16:27 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
kilmister.fi 2024-02-22 12:59 2027-02-22 12:59 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
wpjeesi.fi 2024-01-11 19:25 2027-01-11 19:25 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
ohjelmistokonsultti.fi 2023-12-20 19:33 2026-12-20 19:33 Byteworks 2534629-4 Porrassalmenkatu 4 B 7 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
tarpeistonvalmistus.fi 2023-10-31 11:10 2027-10-31 11:10 Markus Hälinen 2534629-4 Ala-Tonttilankatu 1 A 16 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
tarpeistonvalmistaja.fi 2023-10-31 11:09 2027-10-31 11:09 Markus Hälinen 2534629-4 Ala-Tonttilankatu 1 A 16 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
freelanceri.fi 2023-06-22 08:32 2027-06-22 08:32 Markus Hälinen 2534629-4 Ala-Tonttilankatu 1 A 16 15140 Lahti FI Company Planeetta Internet Oy ns1.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi

Source: Traficom OData API.

Want to monitor what .fi domains specific companies are buying? The WordPress plugin Domains by Business ID helps you do that!


See also:

Want to change domain details or remove a domain from this website?

« all tools by Kenda Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!