FI domains by Finnish postal code
See what kind of domains companies nearby have registered. Data does not contain domains registered by individuals, so you cannot see what kind of domains your neighbours have registered. Query returns at most 100 latest domains. Source: Traficom OData API.
A few examples: 02170 Espoo Haukilahti (PL), 00330 Helsinki Munkkiniemi (PL), 00120 Helsinki Punavuori (PL), 98720 Suomutunturi
Companies tend to buy domains as soon as they know the name of a project, so do not expect new domains to load a website in the upcoming weeks after GrantDate. It can take months for a website to be planned, designed, and built.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miunkahvihammas.fi | 2026-02-03 12:42 | 2027-02-03 12:42 | Pohjan Tytär oy | 3227471-9 | Särkäntie 10 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| pko-kuvapankki.fi | 2026-01-30 12:03 | 2027-01-30 12:03 | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 0168170-9 | NURMEKSENTIE 2 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Molentum Oy | serena.ns.cloudflare.com | yichun.ns.cloudflare.com |
| rakennusliikesoimu.fi | 2026-01-30 07:25 | 2027-01-30 07:25 | Rakennusliike Soimu Oy | 0802961-7 | Rahtikatu 28 | 80100 | Joensuu | FI | Company | TNNet Oy | ns5.tnnet.fi | ns6.tnnet.fi |
| kampaamoiloa.fi | 2026-01-22 09:02 | 2027-01-22 09:02 | Kampaamo iloa | 2077409-7 | Kauppakatu 35 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| linneacollection.fi | 2026-01-19 07:22 | 2027-01-19 07:22 | Linnea Collection Oy | 3589248-3 | Mäkitie 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Hostaan Oy | ns15.hostaan.fi | ns16.hostaan.fi |
| marikasonne.fi | 2026-01-16 01:46 | 2027-01-16 01:46 | Koulutettu hieroja Marika Sonne | 3415008-2 | Niskakatu 24 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| careliance.fi | 2026-01-13 14:06 | 2027-01-13 14:06 | Impact Agency Fabrik | 1059043-8 | Kauppakatu 20 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| viestintavire.fi | 2026-01-10 01:32 | 2027-01-10 01:32 | Sagura Oy | 3503597-5 | Länsikatu 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| fcut.fi | 2026-01-09 20:57 | 2027-01-09 20:57 | Visual Events Oy | 3021071-1 | Pohjoiskatu 10 A 7 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.digitalocean.com | ns2.digitalocean.com |
| swoopveneet.fi | 2026-01-08 14:26 | 2027-01-08 14:26 | Kauppahuone Jokikone Oy | 3213868-8 | Teollisuuskatu 24 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| swoopboats.fi | 2026-01-08 14:26 | 2027-01-08 14:26 | Kauppahuone Jokikone Oy | 3213868-8 | Teollisuuskatu 24 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| hyvinvointihelea.fi | 2026-01-08 01:40 | 2027-01-08 01:40 | Hyvinvointipalvelut Heleä | 3288977-2 | Lattamiehentie 32 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| tiinabelov.fi | 2025-12-30 14:23 | 2027-12-30 14:23 | Maameri | 2062090-1 | Sepänkatu 30 D 35 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Realtime Register B.V. | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| nettifirma.fi | 2025-12-19 03:20 | 2026-12-19 03:20 | Palmionet Oy | 1928464-8 | C/O Kiteytys Oy | 80100 | Joensuu | FI | Company | XetNET / Xetpoint Oy | dns-a.xetnet.com | dns-b.xetnet.com |
| kybertreeni.fi | 2025-12-18 09:54 | 2026-12-18 09:54 | Verkkokurssitehdas Oy | 2798139-8 | Torikatu 30 A 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Soft Sales Finland Oy | houston.ns.cloudflare.com | olivia.ns.cloudflare.com |
| commercer.fi | 2025-12-17 12:59 | 2026-12-17 12:59 | Koodia Oy | 1783922-4 | Länsikatu 30 C 42 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Koodia Oy | d.ns.koodia.com | e.ns.koodia.com |
| kuninkaankartano.fi | 2025-12-17 01:32 | 2026-12-17 01:32 | Ohjelmatalo Näytellä ja Näprätä Oy | 2905048-2 | c/o Marjanneli Ky | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| voula.fi | 2025-12-09 07:43 | 2026-12-09 07:43 | Suunnittelutoimisto Vaganza Oy | 2508490-9 | Siltakatu 14 A 3 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Bittiguru Oy | ns1.palvelukanava.fi | ns2.palvelukanava.fi |
| avara3d.fi | 2025-12-06 10:14 | 2026-12-06 10:14 | Avara3D | 3573389-6 | Kirkkokatu 32 as. 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| arcticbiotech.fi | 2025-12-02 13:35 | 2030-12-02 13:35 | Future Missions Oy | 2185687-9 | Siltakatu 12 B 14 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| speeddelivery.fi | 2025-12-01 21:38 | 2026-12-01 21:38 | My Kitchen | 3352400-3 | Suvantokatu 8, 80100 Joensuu | 80100 | joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| speddelivery.fi | 2025-12-01 21:38 | 2026-12-01 21:38 | My Kitchen | 3352400-3 | Suvantokatu 8, 80100 Joensuu | 80100 | joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| kareliantilintarkastajat.fi | 2025-12-01 09:19 | 2026-12-01 09:19 | Karelian Tilintarkastajat Oy | 3516541-1 | Nurmeksentie 14 lh. 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| kilpailutuskonsultit.fi | 2025-11-30 22:47 | 2026-11-30 22:47 | Mika Hyvärinen | 3557871-8 | Suvantokatu 17 A 52 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.vercel-dns.com | ns2.vercel-dns.com |
| kolitravel.fi | 2025-11-28 08:06 | 2026-11-28 08:06 | Saga Spirit Oy | 2366619-8 | LUKKOTIE 3 B | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| thestool.fi | 2025-11-27 10:02 | 2026-11-27 10:02 | Voimu Oy | 3447198-6 | Kauppakatu 15 a 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| valmero.fi | 2025-11-26 17:45 | 2026-11-26 17:45 | Valmero Oy | 3578141-7 | Torikatu 8 A 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Realtime Register B.V. | alexa.ns.cloudflare.com | colin.ns.cloudflare.com |
| mainiolounas.fi | 2025-11-25 02:43 | 2026-11-25 02:43 | Sagura Oy | 2927082-1 | Länsikatu 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| lumenpudotusjoensuu.fi | 2025-11-22 08:05 | 2026-11-22 08:05 | Joen Tikkituote Oy | 3150814-9 | Wahlforssinkatu 18 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| joensuunlumenpudotus.fi | 2025-11-22 08:05 | 2026-11-22 08:05 | Joen Tikkituote Oy | 3150814-9 | Wahlforssinkatu 18 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| ravintola-sinet.fi | 2025-11-20 15:35 | 2026-11-20 15:35 | My Kitchen | 3352400-3 | Suvantokatu 8, 80100 Joensuu | 80100 | joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ||
| biteapp.fi | 2025-11-17 08:39 | 2026-11-17 08:39 | Ville Petteri Räsänen | 3210929-7 | Malmikatu 29 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| shevchuk.fi | 2025-11-13 11:29 | 2026-11-13 11:29 | T:MI Shevchuk Oleksandr | 3487590-5 | Torikatu 36 A 3122 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Koodia Oy | d.ns.koodia.com | e.ns.koodia.com |
| rentovaara.fi | 2025-11-11 13:35 | 2026-11-11 13:35 | Rentovaara oy | 3566455-2 | Rauhankatu 9 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| verkkokurssialusta.fi | 2025-11-07 11:53 | 2026-11-07 11:53 | Verkkokurssitehdas Oy | 2798139-8 | Torikatu 30 A 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Soft Sales Finland Oy | ||
| verkkokoulutusalusta.fi | 2025-11-07 11:52 | 2026-11-07 11:52 | Verkkokurssitehdas Oy | 2798139-8 | Torikatu 30 A 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Soft Sales Finland Oy | ||
| a-varaus.fi | 2025-11-01 19:44 | 2026-11-01 19:44 | Pakotarinat Oy | 3499848-9 | Teollisuuskatu 11 B | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | journey.ns.cloudflare.com | pablo.ns.cloudflare.com |
| kehonhuoltorasanen.fi | 2025-10-30 09:37 | 2026-10-30 09:37 | Raesaenen Hanna Kristiina | 3381789-3 | Suutarinkartu 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| ihmistenhuoltoasema.fi | 2025-10-27 08:25 | 2026-10-27 08:25 | Pohjois-Karjalan Kansanterves ry | 0573951-7 | Torikatu 29A | 80100 | Joensuu | FI | Organisation | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| agniswap.fi | 2025-10-25 17:36 | 2026-10-25 18:36 | A & A SERVICE OY | 3102652-9 | aspitie 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | kurt.ns.cloudflare.com | lina.ns.cloudflare.com |
| vertailuta.fi | 2025-10-25 11:40 | 2026-10-25 12:40 | Mediajp Limited | 3224593-4 | Kuismavaara 1 | 80100 | Kuismavaara | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| jakemapalvelut.fi | 2025-10-25 00:32 | 2026-10-25 01:32 | Sagura Oy | 2986877-8 | Länsikatu 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| upfront.fi | 2025-10-23 16:39 | 2026-10-23 16:39 | Koodia Oy | 1783922-4 | Länsikatu 30 C 42 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Koodia Oy | d.ns.koodia.com | e.ns.koodia.com |
| avaraus.fi | 2025-10-23 12:10 | 2026-10-23 12:10 | Pakotarinat Oy | 3499848-9 | Teollisuuskatu 11 B | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| mielimagia.fi | 2025-10-21 05:42 | 2026-10-21 05:42 | Jadara valmennuspalvelut | 2974500-6 | Kylvajankatu 8 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| karjalankoditlkv.fi | 2025-10-13 11:09 | 2030-10-13 11:09 | Karjalan Metsatilat Oy | 1907932-9 | Kauppakaari 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| karjalankodit.fi | 2025-10-13 11:08 | 2030-10-13 11:08 | Karjalan Metsatilat Oy | 1907932-9 | Kauppakaari 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| pogostanultra.fi | 2025-10-10 07:18 | 2026-10-10 07:18 | Arttu Laakkonen | 1967813-7 | Kuntalanpolku 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| eastfinlandfilmcommission.fi | 2025-10-08 05:13 | 2027-10-08 05:13 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | 0927140-5 | Pielisjoen linna, Siltakatu 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Meidän IT ja Talous Oy | ns.meita.fi | ns1.z.fi |
| itasuomenelokuvakomissio.fi | 2025-10-08 05:12 | 2027-10-08 05:12 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | 0927140-5 | Pielisjoen linna, Siltakatu 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Meidän IT ja Talous Oy | ns.meita.fi | ns1.z.fi |
| valolastenkulttuurifestari.fi | 2025-10-06 09:28 | 2026-10-06 09:28 | OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri | 2995038-4 | Sairaalakatu 8 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| nuorisotyontuki.fi | 2025-10-03 00:44 | 2026-10-03 00:44 | Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki -säätiö s.r. | 1453747-4 | Siltakatu 14 B 18 | 80100 | Joensuu | FI | Foundation | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| julkkari.fi | 2025-09-24 11:44 | 2028-09-24 11:44 | Meidän IT ja Talous Oy | 2945110-4 | Kauppakatu 18 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Meidän IT ja Talous Oy | anuj.ns.cloudflare.com | liz.ns.cloudflare.com |
| siimesforest.fi | 2025-09-23 18:44 | 2026-09-23 18:44 | SAA Agency | 3349459-6 | Niskakatu 30B29 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Realtime Register B.V. | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| versofestivaali.fi | 2025-09-17 09:24 | 2026-09-17 09:24 | OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri | 2995038-4 | Sairaalakatu 8 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| tukkucorner.fi | 2025-09-12 05:17 | 2026-09-12 05:17 | JV-Varustelut Oy | 2430706-6 | Telitie 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| vannecorner.fi | 2025-09-12 05:17 | 2026-09-12 05:17 | JV-Varustelut Oy | 2430706-6 | Telitie 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| valocorner.fi | 2025-09-12 05:17 | 2026-09-12 05:17 | JV-Varustelut Oy | 2430706-6 | Telitie 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| rengascorner.fi | 2025-09-12 05:17 | 2026-09-12 05:17 | JV-Varustelut Oy | 2430706-6 | Telitie 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | zoner.g1-dns.com | zoner.g1-dns.one |
| kljkodit.fi | 2025-09-06 15:36 | 2026-09-06 15:36 | KLJ Kodit Oy | 2517058-3 | Laivalahden Puistotie 4 B30 | 80100 | Helsinki | FI | Company | XetNET / Xetpoint Oy | ns-1.xetnet.com | ns-2.xetnet.com |
| hoxioy.fi | 2025-09-01 12:42 | 2026-09-01 12:42 | Freimimedia | 3554580-1 | Kalevankatu 35 a B20 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| joensuusnookeralliance.fi | 2025-09-01 06:25 | 2026-09-01 06:25 | Joensuu Snooker Alliance ry | 3088089-7 | Kurapurontie 28 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| tili-kiiski.fi | 2025-08-28 20:07 | 2026-08-28 20:07 | Tili-Kiiski | 3506688-6 | Nurmeksentie 14, As 8 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| mmparturi.fi | 2025-08-25 05:03 | 2026-08-25 05:03 | Fiksparturi | 2623843-9 | Siltakatu 12B | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| kirsis.fi | 2025-08-09 10:42 | 2026-08-09 10:42 | Kirsi Sonninen | 3186415-1 | Kalevankatu 35a B20 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| tiiuporento.fi | 2025-07-29 08:43 | 2026-07-29 08:43 | SOME Stories Oy | 3105610-3 | Siihtalanpolku 6 b 14 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | indie.ns.cloudflare.com | sage.ns.cloudflare.com |
| okr.fi | 2025-07-28 12:02 | 2026-07-28 12:02 | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 0168170-9 | NURMEKSENTIE 2 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Molentum Oy | serena.ns.cloudflare.com | yichun.ns.cloudflare.com |
| spititualshit.fi | 2025-07-04 15:35 | 2026-07-04 15:35 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| ukkosenjohdatin.fi | 2025-07-04 15:28 | 2026-07-04 15:28 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| shindoaromuille.fi | 2025-07-04 15:26 | 2026-07-04 15:26 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| shindokurssit.fi | 2025-07-04 15:23 | 2026-07-04 15:23 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| shindohoitajakouluttaja.fi | 2025-07-04 15:19 | 2026-07-04 15:19 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| ihmishuoltamo.fi | 2025-07-04 15:17 | 2026-07-04 15:17 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| tuomasboutov.fi | 2025-06-23 10:45 | 2026-06-23 10:45 | Hieronta Tuomas Boutov | 3525221-6 | Kalevankatu 20b A63 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.tildadns.com | ns2.tildadns.com |
| duunivaruste.fi | 2025-06-22 16:29 | 2026-06-22 16:29 | Promeetta Oy | 2522903-9 | Raatekankaantie 22 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| kaikkimetsat.fi | 2025-06-19 07:04 | 2030-06-19 07:04 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Telitie 1A | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| delta-verkosto.fi | 2025-06-18 20:36 | 2026-06-18 20:36 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| vaktiva.fi | 2025-06-18 20:32 | 2026-06-18 20:32 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| kumpusalo.fi | 2025-06-18 20:30 | 2026-06-18 20:30 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| kuoringanrantaterassi.fi | 2025-06-13 13:06 | 2026-06-13 13:06 | Habicon Oy | 3138196-9 | Lehmonsuontie 19 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Molentum Oy | serena.ns.cloudflare.com | yichun.ns.cloudflare.com |
| gestaltdialogi.fi | 2025-06-12 07:37 | 2026-06-12 07:37 | TUNTU - HAHMOTERAPIA | 2598978-3 | Siltakatu 14 B 24 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Ascio Technologies | ns-fi.elisa.net | ns-se.elisa.net |
| iel.fi | 2025-06-11 09:17 | 2026-06-11 09:17 | ROBIN TOMAS MOORE | 3362522-6 | Kauppakatu 20 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| ortdia.fi | 2025-06-09 23:07 | 2026-06-09 23:07 | Synodi | 2241410-8 | Kuurnankatu 6 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Synodi | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| helienda.fi | 2025-06-09 07:27 | 2026-06-09 07:27 | Toivio Helienda | 1572175-9 | Koulukatu 42 A 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| kindlyagency.fi | 2025-06-09 07:23 | 2026-06-09 07:23 | Studio Kinldy Oy | 3106596-6 | Kauppakatu 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| freimi.fi | 2025-06-06 07:35 | 2026-06-06 07:35 | Freimimedia | 3001124-5 | Kalevankatu 35 a B20 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| parempiaajatuksia.fi | 2025-06-05 14:00 | 2026-06-05 14:00 | Kooders | 2751064-1 | Siltakatu 20 A 31 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kooders | dns1.palvelukanava.fi | dns2.palvelukanava.fi |
| sotilaskotitukku.fi | 2025-06-04 10:45 | 2026-06-04 10:45 | Joen Tikkituote Oy | 3150814-9 | Wahlforssinkatu 18 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| tuukkapapinaho.fi | 2025-06-03 06:24 | 2026-06-03 06:24 | Papinaho Tuukka Samuli | 3388547-4 | Suvantokatu 26 B9 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Domainkeskus Oy | dnssec1.euronic.fi | dnssec2.euronic.fi |
| jpk-energia.fi | 2025-05-30 12:40 | 2026-05-30 12:40 | JPK-Energia OY | 1995524-5 | Ahavakatu 8 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| cafelatva.fi | 2025-05-30 09:02 | 2026-05-30 09:02 | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 0168170-9 | NURMEKSENTIE 2 | 80100 | JOENSUU | FI | Company | Molentum Oy | serena.ns.cloudflare.com | yichun.ns.cloudflare.com |
| kontakt1.fi | 2025-05-29 09:25 | 2026-05-29 09:25 | Volmake Oy | 2989955-8 | Telitie 5 C | 80100 | Joensuu | FI | Company | Key-Systems GmbH | ns1.register.it | ns2.register.it |
| psykoterapeuttieevaedds.fi | 2025-05-27 10:01 | 2027-05-27 10:01 | Sagura Oy | 3011455-1 | Länsikatu 15 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.hostingpalvelu.fi | ns2.hostingpalvelu.fi |
| kiarossi.fi | 2025-05-21 08:00 | 2026-05-21 08:00 | Kia Rossi | 3528305-5 | Nahkurinkatu 2a A1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.misspark.com | ns2.misspark.com |
| teatteriravintolaeliel.fi | 2025-05-15 09:33 | 2026-05-15 09:33 | Galaxy Point Oy | 3360468-7 | Kirkkokatu 35 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
| uomaadventures.fi | 2025-05-09 09:55 | 2026-05-09 09:55 | Drivos Oy | 2635526-4 | Raatekankaantie 22 A 4 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Bittiguru Oy | ns1.palvelukanava.fi | ns2.palvelukanava.fi |
| pohjantytär.fi | 2025-04-16 06:32 | 2026-04-16 06:32 | Pohjan Tytär oy | 3227471-9 | Särkäntie 10 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Louhi Net Oy | dns1.louhi.net | dns2.louhi.net |
| powerboatfinland.fi | 2025-04-15 16:34 | 2026-04-15 16:34 | Kauppahuone Jokikone Oy | 3213868-8 | Teollisuuskatu 24 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
| originalkreikkalainengyros.fi | 2025-04-14 08:07 | 2026-04-14 08:07 | Original Kreikkalainen Gyros DC | 3503686-3 | Kauppatori 2 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Planeetta Internet Oy | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
| jarkkosinkkonen.fi | 2025-04-11 09:29 | 2026-04-11 09:29 | Psykoterapia -ja liikuntapalvelut Jarkko Sinkkonen | 2213103-6 | Laensikatu 15, 3B, 3krs | 80100 | Joensuu | FI | Company | Zoner Oy | ns1.dns-parking.com | ns2.dns-parking.com |
See also:
- Newest FI domains
- FI domains by business ID
- FI domains by Finnish postal code
- FI domains by registrar
- Monitoring FI domains
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!