See what kind of domains companies have registered via a specific registrar. Data does not contain domains registered by individuals. Query returns at most 100 latest domains. Unfortunately company name has to be exact match for Traficom to return results. Source: Traficom OData API.
Examples: Cloud City Oy, Domainkeskus Oy, Hostaan Oy, Louhi Net Oy, One.com, Planeetta Internet Oy, Zone Media Oy, Zoner Oy
Links to some new domains will probably end up on a page not found since the domains are so new that there is not yet a website there.
| Name | GrantDate | LastValidityDate | Holder | OrganizationId | Address | PostalCode | PostalArea | Country | AssociationType | Registrar | NameServer1 | NameServer2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visu-is.fi | 2025-11-17 11:59 | 2026-11-17 11:59 | Visu Kaluste Oy | 2663577-6 | Eeliksentie 6 | 34870 | Visuvesi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| suomenmetsasijoitus.fi | 2025-11-12 07:38 | 2026-11-12 07:38 | Suomen Metsäsijoitus Oy | 0708712-9 | Kettulantie 290 | 25430 | Kettula | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| pasipiironenoy.fi | 2025-10-24 09:32 | 2026-10-24 09:32 | Pasi Piironen Oy | 0899478-3 | Välitie 5 | 75530 | Nurmes | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| rakennuspalveluruka.fi | 2025-09-10 10:36 | 2026-09-10 10:36 | Rakennuspalvelu Ruka Oy | 3447621-8 | Atimotie 13 | 93600 | Kuusamo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kaikkimetsat.fi | 2025-06-19 07:04 | 2030-06-19 07:04 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Telitie 1A | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| cm-anywhere.fi | 2025-06-06 06:26 | 2026-06-06 06:26 | TGS Finland Oy | 3202537-6 | Relanderinkatu 2 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| dthuolto.fi | 2025-05-23 08:53 | 2026-05-23 08:53 | DT Huolto Oy | 0398182-8 | Marjahaankierto 2-4 | 74130 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| makkonenyhtiot.fi | 2025-05-12 07:12 | 2026-05-12 07:12 | T. Makkonen Oy | 0170307-4 | Kyllikinkatu 4 | 74100 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| movetosuomussalmi.fi | 2025-04-25 09:09 | 2026-04-25 09:09 | Suomussalmen Kunta | 0189925-7 | PL 40 | 98601 | Suomussalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| energiakaivuu.fi | 2025-04-23 09:27 | 2026-04-23 09:27 | Energiakaivuu Oy | 2316104-2 | Kievarinkatu 7 | 79100 | Leppävirta | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| riggtech.fi | 2025-03-28 15:49 | 2026-03-28 15:49 | Riggtech Finland Oy | 2450507-0 | Pohjukantie 42 | 74170 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaani375.fi | 2025-03-24 12:16 | 2026-03-24 12:16 | Kajaanin kaupunki | 0214958-9 | PL 52 | 87101 | KAJAANI | FI | Company | Kaisanet Oy | nc1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| laakkonenkapital.fi | 2025-03-14 09:00 | 2026-03-14 09:00 | Laakkonen Kapital Oy | 2318051-8 | Kosti Aaltosentie 9 | 80140 | JOENSUU | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kdce.fi | 2025-02-11 10:43 | 2026-02-11 10:43 | Kajaanin kaupunki | 0214958-9 | PL 52 | 87101 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| varhaiskasvatuskajaani.fi | 2025-02-11 10:02 | 2026-02-11 10:02 | Kajaanin Kaupunki | 0214958-9 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaaninvarhaiskasvatus.fi | 2025-02-11 09:58 | 2026-02-11 09:58 | Kajaanin Kaupunki | 0214958-9 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| resileast.fi | 2025-02-06 06:51 | 2026-02-06 06:51 | OY U-CONT LTD | 0699807-8 | Kontintie 33 | 79600 | JOROINEN | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.wordpress.com | ns2.wordpress.com |
| kainuunympäristöterveyspalvelut.fi | 2025-01-22 12:00 | 2026-01-22 12:00 | Sotkamon kunta | 0189766-5 | PL 24 | 88601 | Sotkamo | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kainuunymparistoterveyspalvelut.fi | 2025-01-22 11:55 | 2026-01-22 11:55 | Sotkamon kunta | 0189766-5 | PL 24 | 88601 | Sotkamo | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| spoptiasaatio.fi | 2025-01-08 07:30 | 2026-01-08 07:30 | Säästöpankki Optian Säätiö sr. | 0170559-8 | Savonkatu 15 | 74100 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| investinsuomussalmi.fi | 2024-11-14 04:57 | 2026-11-14 04:57 | Suomussalmen Kunta | 0189925-7 | PL 40 | 89601 | Suomussalmi | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| rekryareena.fi | 2024-10-29 10:32 | 2026-10-29 10:32 | Kajaanin Kaupunki | 0214958-9 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| data-enter.fi | 2024-10-23 07:34 | 2026-10-23 07:34 | Data-Enter Oy | 0724728-4 | Kauppakatu 50 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| anttilanmaito.fi | 2024-10-16 06:15 | 2026-10-16 06:15 | ATK-Palvelu H.Halonen | 1185527-4 | Pyhännäntie 189 | 74700 | KIURUVESI | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| n0rmet.fi | 2024-10-14 05:38 | 2026-10-14 05:38 | Normet Group Oy | 1954515-8 | Ahmolantie 6 | 74510 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaanivarhaiskasvatus.fi | 2024-10-03 04:57 | 2026-10-03 04:57 | Kajaanin Kaupunki | 0214958-9 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| navettabaari.fi | 2024-09-23 11:25 | 2026-09-23 11:25 | Vanhakorpi | 1916648-1 | Konttimäentie 10 | 75840 | Ylä-Valtimo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| pikkutraktori.fi | 2024-09-23 11:24 | 2026-09-23 11:24 | Vanhakorpi | 1916648-1 | Konttimäentie 10 | 75840 | Ylä-Valtimo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| raastaja.fi | 2024-08-22 08:17 | 2026-08-22 08:17 | Raastaja Oy | 3457288-3 | Kurenpolventie 632 | 74160 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| reseni.fi | 2024-05-28 08:23 | 2026-05-28 08:23 | Reseni Oy | 3447816-8 | Kidekuja 2 | 88610 | VUOKATTI | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| vuokattiskiresort.fi | 2024-05-06 12:59 | 2026-05-06 12:59 | Huippupaikat Oy | 0629797-6 | Veikontie 5 | 88610 | Vuokatti | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| mdmforest.fi | 2024-04-10 07:34 | 2026-04-10 07:34 | Markus Makkonen | 3349308-3 | Lirannanraitti 20 | 74160 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| mielikainuu.fi | 2024-03-27 10:55 | 2026-03-27 10:55 | Kainuun Mielenterveysseura KaMi ry. | 1753219-3 | Tehdaskatu 11 | 87100 | KAJAANI | FI | Organisation | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaanidatacenterecosystem.fi | 2024-03-25 06:38 | 2026-03-25 06:38 | Kajaanin kaupunki | 0214958-9 | PL 133 | 87101 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| cfteam.fi | 2024-03-19 08:40 | 2026-03-19 08:40 | CF-Team Oy | 1014137-6 | Aapelinkuja 1 A | 78870 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| lajikki.fi | 2024-03-12 10:52 | 2026-03-12 10:52 | Kainuun Jätehuolto Oy | 2102857-1 | Patrosentie 1 | 87250 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| saron.fi | 2024-02-28 07:02 | 2026-02-28 07:02 | Account Saron Oy | 3420788-6 | Asemantie 2 C 19 | 90440 | KEMPELE | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| sotkanvoima.fi | 2024-02-19 05:38 | 2026-02-19 05:38 | Sotkan Voima Oy | 3408579-4 | Markkinatie 1 | 88600 | Sotkamo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| ymparistohuoltosovi.fi | 2024-02-05 10:54 | 2026-02-05 10:54 | Ympäristöhuolto Sovi Oy | 1571423-3 | Siikalammentie 9 | 74300 | Sonkajärvi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| finnishforestlandmarket.fi | 2024-02-05 07:24 | 2026-02-05 07:24 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| nordicforestinvestment.fi | 2024-02-05 07:23 | 2026-02-05 07:23 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| finnishforestinvestment.fi | 2024-02-05 07:22 | 2026-02-05 07:22 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsanhintalaskuri.fi | 2024-02-05 07:21 | 2026-02-05 07:21 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsatilatmyynnissa.fi | 2024-02-05 07:20 | 2026-02-05 07:20 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| myytavatmetsatilat.fi | 2024-02-05 07:18 | 2026-02-05 07:18 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| myymetsasi.fi | 2024-02-05 07:17 | 2026-02-05 07:17 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsakiinteistomarkkina.fi | 2024-02-05 07:16 | 2026-02-05 07:16 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsanostaminen.fi | 2024-02-05 07:15 | 2026-02-05 07:15 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsäsijoitus.fi | 2024-02-05 07:14 | 2026-02-05 07:14 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| metsäsijoittaminen.fi | 2024-02-05 07:13 | 2026-02-05 07:13 | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2546378-1 | Nurmeksentie 14 L 1 | 80100 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaanikampus.fi | 2024-01-22 10:04 | 2026-01-22 10:04 | Katja Moilanen | 0214958-9 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaanitanssii.fi | 2023-12-19 06:34 | 2026-12-19 06:34 | Kajaanin kaupunki | 0214958-9 | PL 133 | 87101 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kaukametsä.fi | 2023-12-19 06:32 | 2026-12-19 06:32 | Kajaanin kaupunki | 0214958-9 | PL 133 | 87101 | Kajaani | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| varkaudenvakuutuskassa.fi | 2023-12-15 06:29 | 2026-12-15 06:29 | Varkauden Sairauskassa | 0276445-0 | Kauppakatu 52 | 78200 | VARKAUS | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| mt-vaki.fi | 2023-11-17 06:48 | 2026-11-17 06:48 | Varkauden Seudun Mielenterveysväki Ry | 1460152-8 | Rajakatu 3 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| eastcopter.fi | 2023-10-24 07:04 | 2026-10-24 07:04 | East Copter Oy | 3397056-4 | Särkänharju 14 | 88900 | KUHMO | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kkmr.fi | 2023-09-26 07:48 | 2026-09-26 07:48 | Kuopion Kallio- ja Maarakentajat Oy | 0720198-0 | Purukatu 1 A | 70800 | KUOPIO | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| koodkuopio.fi | 2023-09-22 12:59 | 2026-09-22 12:59 | Koodi / Sisu ry | 3333372-5 | c/o KPY Novapolis Oy | 70600 | KUOPIO | FI | Organisation | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| digiluukku.fi | 2023-09-20 05:57 | 2026-09-20 05:57 | Kouta Media Oy | 3296131-6 | Seminaarinkatu 2 | 87100 | KAJAANI | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| sakame.fi | 2023-09-14 05:05 | 2026-09-14 05:05 | Sakame Oy | 2301682-2 | Koivukoskenkatu 15 B 30 | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| patrolanpr.fi | 2023-09-07 09:25 | 2026-09-07 09:25 | Sunit Oy | 1054960-3 | Taitoraitti 1 | 87400 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| normetxrock.fi | 2023-08-23 09:24 | 2026-08-23 09:24 | Normet Group Oy | 1954515-8 | Ahmolantie 6 | 74510 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kainuunmms.fi | 2023-08-17 07:59 | 2026-08-17 07:59 | Kainuun Maa- ja Metsäsäätiö sr. | 0185525-4 | Kauppakatu 25 A | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kultakatti.fi | 2023-08-02 12:32 | 2026-08-02 12:32 | Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti | 1006355-8 | Kainuuntie 27 | 88600 | Sotkamo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| prpartners.fi | 2023-07-27 18:52 | 2026-07-27 18:52 | PR & Partners Oy | 3379543-6 | Hankitie 2A | 87500 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kajaaninenergiatuotanto.fi | 2023-06-13 05:51 | 2026-06-13 05:51 | Kajaanin Energiatuotanto Oy | 3113768-3 | Pohjolankatu 13 | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| salmiforest.fi | 2023-05-29 05:13 | 2026-05-29 05:13 | Salmi Forest Oy | 2760600-2 | Tattikuja 3 | 74130 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| omalinen.fi | 2023-03-28 07:16 | 2026-03-28 08:16 | Kuljetusliike O Malinen Oy | 2631314-4 | Apajantie 185 | 88900 | Kuhmo | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| minisulo.fi | 2023-03-28 06:27 | 2026-03-28 07:27 | Konehuolto Oikarinen | 1439494-4 | Takojankatu 16 | 87400 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| khparts.fi | 2023-03-20 09:20 | 2026-03-20 09:20 | Konehuolto Oikarinen | 1439494-4 | Takojankatu 16 | 87400 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| ukkogroup.fi | 2023-02-17 11:23 | 2026-02-17 11:23 | UKKO-Holding Oy | 2641008-3 | Kauppakatu 18 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| ukko-engineering.fi | 2023-02-17 07:32 | 2026-02-17 07:32 | UKKO-Holding Oy | 2641008-3 | Kauppakatu 18 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| aavemediat.fi | 2023-02-02 09:33 | 2026-02-02 09:33 | Aave-Mediat Ky | 0686900-6 | Rullamiehentie 25 | 87830 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kanavaresort.fi | 2023-01-16 07:00 | 2026-01-16 07:00 | YL Kapital Oy | 2434727-9 | Kosti Aaltosenkatu 9 | 80140 | Joensuu | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| brpoijjat.fi | 2023-01-12 11:38 | 2026-01-12 11:38 | BR-Poijjat Oy | 2564405-6 | Kurenpolventie 632 | 74160 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| tapkar.fi | 2022-12-27 10:14 | 2026-12-27 10:14 | TapKar Oy | 3332384-2 | Hameentie 20 | 87850 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| patrolvideo.fi | 2022-11-24 14:20 | 2026-11-24 14:20 | Sunit Oy | 1054960-3 | Taitoraitti 1 | 87400 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| srtinvest.fi | 2022-11-24 07:22 | 2026-11-24 07:22 | SRT Invest Oy | 3172257-5 | PL 3 c/o Insinööritoimisto SRT Oy | 70610 | Kuopio | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| pitopalveluhuokaus.fi | 2022-11-17 12:58 | 2026-11-17 12:58 | Kajaanin Hautauspalvelu Oy | 1978853-9 | Kirkkokatu 22 | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| easylift.fi | 2022-10-28 04:46 | 2026-10-28 05:46 | Easy-Lift Oy Hyrynsalmi | 1476536-2 | Teollisuustie 8 | 89400 | Hyrynsalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| ammakoski.fi | 2022-10-25 10:25 | 2026-10-25 11:25 | Varkauden kaupunki | 0173416-1 | Ahlströminkatu 6 | 78250 | Varkaus | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| wakaus.fi | 2022-10-25 05:34 | 2026-10-25 06:34 | Varkauden kaupunki | 0173416-1 | Ahlströminkatu 6 | 78250 | Varkaus | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kiinteistohuoltokorhonen.fi | 2022-10-20 06:47 | 2026-10-20 06:47 | Iisalmen Kiinteistöhuolto Korhonen Oy | 0971805-1 | PÄIVIÖNKATU 23 | 74100 | IISALMI | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| jtla.fi | 2022-10-10 05:27 | 2026-10-10 05:27 | JTL-Automation Oy | 2877547-3 | Höyläämötie 3 B | 00380 | Helsinki | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| omjak.fi | 2022-08-16 05:37 | 2026-08-16 05:37 | Data-Enter Oy | 0724728-4 | Kauppakatu 50 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| bomila.fi | 2022-07-15 06:22 | 2026-07-15 06:22 | Joroisten Kartano-Golf Oy | 0703323-5 | Golftie 14b | 79600 | Joroinen | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| talvisotamuseo.fi | 2022-06-06 05:21 | 2026-06-06 05:21 | Kuhmon kaupunki | 0186204-0 | Ostolaskut, Pl 403 | 87070 | KAINUU | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| talvsisotamuseo.fi | 2022-06-06 05:15 | 2026-06-06 05:15 | Kuhmon kaupunki | 0186204-0 | Ostolaskut, Pl 403 | 87070 | KAINUU | FI | Town | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| symppispalvelut.fi | 2022-05-19 05:18 | 2026-05-19 05:18 | Data-Enter Oy | 0724728-4 | Kauppakatu 50 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| responeer.fi | 2022-05-19 05:17 | 2026-05-19 05:17 | Data-Enter Oy | 0724728-4 | Kauppakatu 50 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| safetyneer.fi | 2022-05-19 05:17 | 2026-05-19 05:17 | Data-Enter Oy | 0724728-4 | Kauppakatu 50 | 78200 | Varkaus | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| fineaudit.fi | 2022-05-18 10:43 | 2026-05-18 10:43 | Fine Audit Oy | 1901609-6 | Kidekuja 2 | 88610 | Vuokatti | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| lakihanna.fi | 2022-05-09 11:12 | 2026-05-09 11:12 | Asianajotoimisto Hanna Kohvakka | 3270973-5 | Torikatu 12 | 70110 | Kuopio | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| yxgroup.fi | 2022-04-12 05:49 | 2026-04-12 05:49 | YX-Metal Oy | 3234226-7 | Rasiahontie 3 A4 | 79700 | Heinävesi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| finaudit.fi | 2022-04-07 05:06 | 2026-04-07 05:06 | Fine Audit Oy | 1901609-6 | Kidekuja 2 | 88610 | Vuokatti | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| sepre.fi | 2022-02-15 12:29 | 2026-02-15 12:29 | Sepre Oy | 2258648-7 | Kauppakatu 28 A 12 | 87100 | Kajaani | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| 2fresh.fi | 2022-01-24 09:35 | 2026-01-24 09:35 | 2 Fresh Finland Oy | 3252520-7 | c/o 2 Cool Finland Oy | 74130 | Iisalmi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| yxmetal.fi | 2021-10-11 06:15 | 2026-10-11 06:15 | YX-Metal Oy | 3234226-7 | Rasiahontie 3 A4 | 79700 | Heinävesi | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| tujunet.fi | 2021-10-05 07:13 | 2026-10-05 07:13 | TuJuCo Oy | 3117828-2 | Pihlajanniementie 50 | 87970 | Jormua | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
| kallalex.fi | 2021-09-16 08:17 | 2026-09-16 08:17 | Asianajotoimisto Kalla Oy | 1623458-1 | Museokatu 4 | 70100 | Kuopio | FI | Company | Kaisanet Oy | ns1.kaisanet.fi | ns2.kaisanet.fi |
See also:
« all tools by Kenda
Please support me to create free-to-use tools and open source plugins. Thank you!